Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 312/17 - postanowienie Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-11-20

Sygnatura akt I Ns 312/17

POSTANOWIENIE

dnia 20-11-2018 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Aneta Gintowt

Protokolant Ewelina Galik

po rozpoznaniu w dniu 13-11-2018r. w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z wniosku

S. A. P. i B. P.

przy udziale E. P.,

- o dział spadku i zniesienie współwłasności.

POSTANAWIA:

I.  dokonać działu spadku po T. P. zmarłym w dniu 15 maja 2016r. w ten sposób, że:

a)  przyznać na własność S. A. S. :

Polska. Monety złote:

1.  25 zł 2008, Solidarność

2.  25 zł 2010, Trybunał Konstytucyjny

3.  50 zł 2008, 90 rocznica niepodległości

4.  37 zł 2009, ks. J. P.

5.  30 zł 2010, Solidarność

6.  100 zł 2010, Trybunał Konstytucyjny

7.  100 zł 2010, B.

8.  100 zł 2009, Zaruski/ (...)

9.  100 zł 2008, Osadnictwo w Ameryce

10.  200 zł 2010, Szwoleżer N. I

11.  200 zł 2010, V. 2010

12.  200 zł 2008, Powstanie (...)

13.  200 zł 2008, 90 lat niepodległości

14.  200 zł 2009, 180 lat bankowości

15.  200 zł 2008, Powstanie w G.

16.  200 zł 2009, rząd (...)

17.  200 zł 2000, Rok 2000

18.  200 zł 1998, A. M.

19.  200 zł 2008, P. 2008

20.  200 zł 2001, Rok 2001

21.  200 zł 2008, 400 lat Poczty Polskiej

22.  200 zł 2009, H.

23.  200 zł 2004, Wstąpienie do Unii

24.  200 zł 2009, W. 1939

25.  200 zł 2008, Z. H.

26.  200 zł 2007, 700-lecie lokacji K.

27.  200 zł 2007, Jeździec piastowski

28.  200 zł 2011, Ułan II RP

29.  200 zł 2007, Rycerz ciężkozbrojny

30.  100 zł 2008, Sybiracy

31.  20 zł 1925, B. C.

32.  10 zł 1925, B. C.

Monety złote inne;

33) Sztabka 5 gramów (GN), Au 999,9

34)  USA, 50 dolarów 2010, Indianin, 1 oz

35)  PL, 500 zł 2007, O. B.

36)  PL, 200 zł 2007, O. B.

37)  PL, 100 zł 2007, O. B.,

38)  PL, 50 zł 2007, O. B.,

39)  USA, 5 dolarów 1989, 200 lat Kongresu,

40)  Niemcy, 1 marka 2001, replika AU 999 12 g

41)  Austria, 10 koron 1912, Au 900 3,39 g

42)  Samoa, 100 dolarów 1978, Igrzyska Wspólnoty Brytyjskiej

43)  Mongolia, 1000 tugrików 2006, Dancing Q.

44)  Francja 200 euro, 2009, 1989-2009,

45)  Sztabka o wadze 1 grama, Au 999,

46)  100 000 zł 1990, Solidarność, typ A, (...) 69

47)100 000 zł 1990, Solidarność ST. L. (...) 65

b) przyznać na własność B. P.:

Niue, seria S. Bursztynowy

48.  K.

49.  W.

50.  G.

51.  A.

52.  Stare H.

53.  C.

54.  S.

55.  E.

Monety złote strefy euro

56.  Hiszpania, 400 euro 2009, 27 g, S. D.

57.  Francja, 50 euro 2008, Prezydencja Francji, Au 999 31,1 g

58.  Francja, 50 euro 2007

59.  Francja, 20 euro 2007

60.  Francja, 10 euro 2007

61.  Zestaw krugerandów 2005: 1, ½, ¼, 1/10 i medal

Monety polskie srebrne

62.  100 000 zł 1990, Solidarność, typ B, (...) 68

63.  100 000 zł 1990, Solidarność, typ C, (...) 69

64. 100 000 zł 1990, Solidarność, mała, (...) 70

65.  100 000 zł 1990, Solidarność, mała

66.  100 000 zł 1990, Solidarność, ST. L.

67.  100 000 zł 1990, Solidarność, ST. L.

68.  100 000 zł 1990, Solidarność, ST. L.

69.  100 000 zł 1990, Solidarność, ST. L.

70.  100 000 zł 1990, Solidarność, typ A

71.  100 000 zł 1990, Solidarność, typ A

72.  10 000 zł 1990, Solidarność

73.  10 000 zł 1990, Solidarność

74.  Kanada, 5 dolarów 2007, liść srebrny, MS 67

75.  Kanada, 5 dolarów 2007, liść złoty, MS 68

76.  20 zł 2005, Puchacz, PR 70

77.  20 zł 2008, 90. Rocznica niepodległości, PR 70

78.  10 zł 2008, Sybiracy, PR 70

79.  300 000 zł 1993, J., (...) 70

80.  20 zł 1999, (...), (...) 70

81.  20 zł 2001, P. królowej, (...) 70

82.  20 zł 2004, Morświn, (...) 70

83.  20 zł 1996, Jeż, (...) 70

84.  20 zł 2007, Foka szara, (...) 70

85.  20 zł 2007, Foka szara, patynowana, (...) 67

86.  10 zł 2006, Jeździec piastowski, PR 70

87.  10 zł 2007, Rycerz ciężkozbrojny, PR 70

88.  10 zł 2008, Powstanie (...), PR 70

89.  20 zł 2004, 15 lat Senatu, PR 69

90.  20 zł 1997, J. rogacz, (...) 70

91.  20 zł 1998, Ropucha, (...) 70

92.  20 zł 2003, Węgorz, (...) 70

93.  20 zł 1995, S., (...) 70

94.  20 zł 2006, Ś., (...) 70

95.  20 zł 2008, S., PR 70

96.  20 zł 2000, D., (...) 70

97.  20 zł 2002, Żółw, PR 70

98.  20 zł 2008, S., patynowana

99.  20 zł 2002, Ż., patynowana

100.  20 zł 2005, Puchacz, patynowana

101.  20 zł 2004, Morświn, patynowana

102.  20 zł 2006, Ś., patynowana

103.  20 zł 1996, Jeż, patynowana

Niue, seria S. Bursztynowy

104.  5 dolarów, S.

105.  5 dolarów, K.

106.  5 dolarów, E.

107.  5 dolarów, G.

108.  5 dolarów, W.

109.  5 dolarów, K.

110.  5 dolarów, C.

111.  5 dolarów, S. H.

112.  5 dolarów, A.

Polska, seria „mały tryptyk”

113.  100 000 zł 1990, J. P.

114.  100 000 zł 1990, T. K.

115.  100 000 zł 1990, F. C.

USA

116.  1 dolar 2000, L., 1 oz

117.  1 dolar 2002, L. złocona, 1 oz

118.  1 dolar 2001, L. pomalowana, 1 oz

B.

119.  1000 franków 2010, plantacje świata

USA

120.  1 dolar 2001, L. pomalowana, 1 oz

Mennica kresowa, seria Ryby polskich akwenów

121.  Okoń 2010, (...) 925, 28,28 g

122.  Szczupak 2009, (...) 925, 28,28 g

123.  Sum 2009, (...) 925, 28,28 g

124.  K. 2009, (...) 925, 28,28 g

125.  M. 2011, (...) 925, 28,28 g

126.  Głowacica 2010, (...) 925, 28,28 g

127.  S. 2013, (...) 999, 31,1 g

128.  Karaś 2013, (...) 999, 31,1 g

129.  Płać 2012, c

130.  Brzana 2011, (...) 925, 31,1 g

131.  Sandacz 2011, (...) 925, 28,28 g

132.  Leszcz 2010, 925, 28,28 g

133.  A. biały 2012, (...) 999, 31,1 g

134.  Boleń 2012, (...) 999, 31,1 g

135.  20 zł 2001, S. bursztynowy

136.  40 denarów (...) 2009, (...) 500, 20 g

Norwegia

137.  100 koron 2005, 1905-2005

138.  100 koron 2005, 1905-2005

139.  100 koron 2005, 1905-2005

Francja

140.  1 ½ euro 2007 A., le banquet

141.  1 ½ euro 2007 A., le retour de chasse

142.  1 ½ euro 2007 A., la potion magique

Mennica kresowa, seria Ryby polskich akwenów

143.  L. 2009, (...) 925, 28,28 g

144.  Pstrąg 2009, (...) 925, 28,28 g

Niue

145.  10 dolarów 1997, D., P. of W..

przedmiotów wchodzących w skład zbioru numizmatycznego stanowiącego własność T. P.,

II.  oddalić wniosek o zniesienie współwłasności,

III.  nakazać wydać E. P. na rzecz S. A. S. i B. P. przedmioty wchodzące w skład zbioru numizmatycznego stanowiącego własność T. P. przyznane im w pkt I a i b,

IV.  obciążyć uczestników postępowania kosztami postępowania w zakresie przez nich poniesionym.

Zgodnie z treścią art. 1035 k.c., jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów Tytułu VIII. Zgodnie z art. 210 k.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Domaradzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Gintowt
Data wytworzenia informacji: